第1名 | 6. 唐彬 | 87482票 |
第2名 | 5. 王子毅 | 80512票 |
第3名 | 16. 蒋建鹏 | 79956票 |
第4名 | 8. 王萌 | 79234票 |
第5名 | 13. 范松君 | 78783票 |
第6名 | 12. 蒋志诚 | 78185票 |
第7名 | 9. 邓重军 | 77787票 |
第8名 | 7. 俞佰业 | 76009票 |
第9名 | 2. 唐琦武 | 73701票 |
第10名 | 10. 梁军华 | 68978票 |
第11名 | 3. 袁仕勇 | 68813票 |
第12名 | 4. 杨盛权 | 64134票 |
第13名 | 15. 路宏用 | 38166票 |
第14名 | 1. 蒋先明 | 22382票 |
第15名 | 14. 蒋娅雯 | 17929票 |
第16名 | 11. 钟永新 | 7039票 |
投票成功