排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 6. 唐彬 | 87482票 |
2 | 5. 王子毅 | 80512票 |
3 | 16. 蒋建鹏 | 79956票 |
4 | 8. 王萌 | 79234票 |
5 | 13. 范松君 | 78783票 |
6 | 12. 蒋志诚 | 78185票 |
7 | 9. 邓重军 | 77787票 |
8 | 7. 俞佰业 | 76009票 |
9 | 2. 唐琦武 | 73701票 |
10 | 10. 梁军华 | 68978票 |
11 | 3. 袁仕勇 | 68813票 |
12 | 4. 杨盛权 | 64134票 |
13 | 15. 路宏用 | 38166票 |
14 | 1. 蒋先明 | 22382票 |
15 | 14. 蒋娅雯 | 17929票 |
16 | 11. 钟永新 | 7039票 |
投票成功